LISTADO DE CUENTAS POR COBRAR AL 02 DE JUNIO DE 2017
CONDOMINIO CENTRO RESIDENCIAL SOLANO TORRE C |
||||||
LISTADO DE CUENTAS POR COBRAR | ||||||
AL 02 DE JUNIO DE 2017 | ||||||
Apto | Recibos | Saldo | Apto | Recibos | Saldo | |
C-0106 | 2 | 60.856,58 | C-1804 | 2 | 95.555,09 | |
C-0206 | 2 | 95.555,09 | C-0305 | 3 | 131.802,66 | |
C-0302 | 2 | 95.838,59 | C-0705 | 3 | 131.111,98 | |
C-0403 | 2 | 95.555,09 | C-1006 | 3 | 131.111,98 | |
C-0404 | 2 | 95.838,59 | C-1301 | 3 | 131.111,98 | |
C-0407 | 2 | 96.921,35 | C-1302 | 3 | 117.611,98 | |
C-0502 | 2 | 95.838,59 | C-1403 | 3 | 131.111,98 | |
C-0603 | 2 | 91.833,29 | C-1606 | 3 | 131.111,98 | |
C-0606 | 2 | 95.555,09 | C-1902 | 3 | 131.111,98 | |
C-0702 | 2 | 95.555,09 | C-1903 | 3 | 131.111,98 | |
C-1003 | 2 | 95.555,09 | C-2006 | 3 | 131.111,98 | |
C-1004 | 2 | 95.555,09 | C-0207 | 4 | 161.778,55 | |
C-1202 | 2 | 95.555,09 | C-1002 | 4 | 151.878,36 | |
C-1406 | 2 | 102.303,99 | C-1502 | 4 | 159.745,28 | |
C-1506 | 2 | 25.124,61 | C-2106 | 5 | 168.222,52 | |
C-1507 | 2 | 95.555,09 | C-0905 | 7 | 220.787,34 | |
C-1607 | 2 | 95.555,09 | C-1304 | 8 | 245.420,05 | |
C-1705 | 2 | 95.555,09 | C-1104 | 11 | 316.033,93 | |
42 Aptos -1 Recibo | 2.015.130,22 | |||||
Total | 6.452.968,31 | |||||
La disminución en el nivel de seguridad nos afecta a todos, por favor asume tú compromiso. |
Comentarios
Publicar un comentario